| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 0.0 / rpm | 104.1 / 13000 rpm | + 0.0 / rpm |
| HP (m) | 0.0 / rpm | 141.6 / 13000 rpm | + 0.0 / rpm | |
| HP (i) | 0.0 / rpm | 139.6 / 13000 rpm | + 0.0 / rpm | |
| Maximum torque | Nm | / rpm | 87.1 / 11000 rpm | + / rpm |
| lb-ft | / rpm | 64.2 / 11000 rpm | + / rpm | |
| Noise | dB | / rpm | 103.6 / 5000 rpm |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe