S-B13SO5-HJGT
Slip-On Line (Titanium) for
Power
+0.5 kW
at 7700 rpm
Torque
+1.1 Nm
at 2500 rpm
Weight
-1.5 kg
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 105.4 / 8000 rpm | 105.7 / 8000 rpm | + 0.5 / 7700 rpm |
| HP (m) | 143.4 / 8000 rpm | 143.7 / 8000 rpm | + 0.7 / 7700 rpm | |
| HP (i) | 141.4 / 8000 rpm | 141.7 / 8000 rpm | + 0.7 / 7700 rpm | |
| Max. torque | Nm | 146 / 6600 rpm | 145.8 / 6700 rpm | + 1.1 / 2500 rpm |
| lb-ft | 107.7 / 6600 rpm | 107.5 / 6700 rpm | + 0.8 / 2500 rpm | |
| Weight | kg | 4.2 | 2.73 | - 1.5 |
| lb | 9.3 | 6 | - 3.3 | |
| % | - 35 | |||
| Inst. time | min | 20 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe