Ponteira Akrapovic Honda CB650R 26~
S-H6R16-HKGKHSS
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 66 / 12000 rpm | 67.1 / 12000 rpm | + 1.1 / 12000 rpm |
| HP (m) | 89.7 / 12000 rpm | 91.2 / 12000 rpm | + 1.5 / 12000 rpm | |
| HP (i) | 88.5 / 12000 rpm | 90 / 12000 rpm | + 1.5 / 12000 rpm | |
| Max. torque | Nm | 61.8 / 8000 rpm | 61.5 / 8000 rpm | + 2.3 / 3500 rpm |
| lb-ft | 45.6 / 8000 rpm | 45.4 / 8000 rpm | + 1.7 / 3500 rpm | |
| Weight | kg | 10.6 | 6.6 | - 4 |
| lb | 23.4 | 14.6 | - 8.8 | |
| % | - 37.7 | |||
| Inst. time | min | 45 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe