| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 31.6 / 8900 rpm | 32.1 / 8900 rpm | + 0.7 / 8100 rpm |
| HP (m) | 43.0 / 8900 rpm | 43.6 / 8900 rpm | + 1.0 / 8100 rpm | |
| HP (i) | 42.4 / 8900 rpm | 43.0 / 8900 rpm | + 1.0 / 8100 rpm | |
| Maximum torque | Nm | 40.8 / 6400 rpm | 40.8 / 6000 rpm | + 1.5 / 4400 rpm |
| lb-ft | 30.1 / 6400 rpm | 30.1 / 6000 rpm | + 1.1 / 4400 rpm | |
| Weight | kg | 3.8 | 2.5 | - 1.2 |
| lb | 8.3 | 5.5 | - 2.8 | |
| % | - 33.1 | |||
| Installation time | min | 20 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe